您好,欢迎来到长虹设备租赁资源库!服务热线:400-800-99收藏本站
11月17日 今天 · 辽宁大连实况 2℃

大连天气大连15天天气预报

🌨️ -2~4℃ 阵雪西风 2级 · 湿度95%
空气质量152 · 中度污染
紫外线弱
风向风力西风 2级
日出07:08
日落17:08
相对湿度95%
🌤 大连未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月17日今天 今天 🌨️阵雪 4℃ / -2℃ 西风 2级
11月18日 周三 ⛅多云 1℃ / -8℃ 西北风 4级
11月19日 周四 ⛅晴间多云 2℃ / -10℃ 西风 3级
11月20日 周五 ☀️晴 5℃ / -9℃ 西风 3级
11月21日 周六 ⛅晴间多云 0℃ / -8℃ 西风 2级
11月22日 周日 ⛅晴间多云 1℃ / -7℃ 西北风 2级
11月23日 周一 ☀️晴 7℃ / -8℃ 西风 2级
11月24日 周二 ⛅晴间多云 6℃ / -8℃ 西风 2级
11月25日 周三 ⛅晴间多云 1℃ / -8℃ 西风 1级
11月26日 周四 ⛅多云 7℃ / -7℃ 西风 2级
11月27日 周五 ⛅晴间多云 8℃ / -8℃ 西风 3级
11月28日 周六 ⛅晴间多云 9℃ / -5℃ 西风 2级
11月29日 周日 ☁️阴 4℃ / -4℃ 西北风 1级
11月30日 周一 ⛅多云 9℃ / -3℃ 西北风 1级
12月01日 周二 ⛅多云 12℃ / -3℃ 西北风 2级
大连生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雪) 降水概率88%
🏃运动指数不宜(西风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 95%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑